Program Studi FMIPA Unimed
#
1
PENDIDIKAN MATEMATIKA
| Jurusan | : | Matematika |
| Akreditasi | : | Unggul |
| No. SK | : | 13988/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/XII/2021 |
| Masa Berlaku | : | Desember 2021 s.d Desember 2026 |
#
2
MATEMATIKA
| Jurusan | : | Matematika |
| Akreditasi | : | Unggul |
| No. SK | : | 102/SK/LAMSAMA/Akred/S/V/2025 |
| Masa Berlaku | : | Mei 2025 s.d Mei 2030 |
#
3
ILMU KOMPUTER
| Jurusan | : | Matematika |
| Akreditasi | : | Baik Sekali |
| No. SK | : | 246/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/VIII/2025 |
| Masa Berlaku | : | Agustus 2025 s.d Agustus 2030 |
#
4
STATISTIKA
| Jurusan | : | Matematika |
| Akreditasi | : | Baik |
| No. SK | : | 150/SK/LAMSAMA/Akred/S/VI/2025 |
| Masa Berlaku | : | Juni 2025 s.d Juni 2030 |
#
5
PENDIDIKAN MATEMATIKA
| Jurusan | : | Matematika |
| Akreditasi | : | Baik Sekali |
| No. SK | : | 12059/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2021 |
| Masa Berlaku | : | Februari 2021 s.d Februari 2026 |
#
6
PENDIDIKAN MATEMATIKA
| Jurusan | : | Matematika |
| Akreditasi | : | Baik |
| No. SK | : | 660/SK/LAMDIK/Ak/D/VI/2023 |
| Masa Berlaku | : | Februari 2023 s.d Februari 2028 |
#
1
PENDIDIKAN FISIKA
| Jurusan | : | Fisika |
| Akreditasi | : | A |
| No. SK | : | 2987/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021 |
| Masa Berlaku | : | Mei 2021 s.d Mei 2026 |
#
2
FISIKA
| Jurusan | : | Fisika |
| Akreditasi | : | Unggul |
| No. SK | : | 062/SK/LAMSAMA/Akred/S/VI/2024 |
| Masa Berlaku | : | Juni 2024 s.d Juni 2029 |
#
3
PENDIDIKAN FISIKA
| Jurusan | : | Fisika |
| Akreditasi | : | Unggul |
| No. SK | : | 1868/SK/LAMDIK/Ak/M/XII/2024 |
| Masa Berlaku | : | September 2024 s.d September 2029 |
#
4
FISIKA
| Jurusan | : | Fisika |
| Akreditasi | : | Baik |
| No. SK | : | 9917/SK/BAN-PT/Ak/M/XI/2022 |
| Masa Berlaku | : | November 2022 s.d November 2027 |
#
1
PENDIDIKAN KIMIA
| Jurusan | : | Kimia |
| Akreditasi | : | A |
| No. SK | : | 9502/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2021 |
| Masa Berlaku | : | Juli 2021 s.d Juli 2026 |
#
2
KIMIA
| Jurusan | : | Kimia |
| Akreditasi | : | Unggul |
| No. SK | : | 136/SK/LAMSAMA/Akred/S/VI/2025 |
| Masa Berlaku | : | Juni 2025 s.d Juni 2027 |
#
3
PENDIDIKAN KIMIA
| Jurusan | : | Kimia |
| Akreditasi | : | Unggul |
| No. SK | : | 1146/SK/LAMDIK/Ak/M/XI/2023 |
| Masa Berlaku | : | Desember 2023 s.d Desember 2028 |
#
4
KIMIA
| Jurusan | : | Kimia |
| Akreditasi | : | Baik Sekali |
| No. SK | : | 093/SK/LAMSAMA/Akred/M/IX/2023 |
| Masa Berlaku | : | September 2023 s.d September 2028 |
#
5
PENDIDIKAN KIMIA
| Jurusan | : | Kimia |
| Akreditasi | : | Unggul |
| No. SK | : | 637/SK/LAMDIK/Ak/D/VI/2024 |
| Masa Berlaku | : | April 2024 s.d April 2029 |
#
1
PENDIDIKAN BIOLOGI
| Jurusan | : | Biologi |
| Akreditasi | : | A |
| No. SK | : | 2196/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 |
| Masa Berlaku | : | April 2021 s.d April 2026 |
#
2
BIOLOGI
| Jurusan | : | Biologi |
| Akreditasi | : | Unggul |
| No. SK | : | 147/SK/LAMSAMA/Akred/S/VI/2025 |
| Masa Berlaku | : | Juni 2025 s.d Juni 2030 |
#
3
PENDIDIKAN IPA
| Jurusan | : | Biologi |
| Akreditasi | : | Unggul |
| No. SK | : | 1421/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2025 |
| Masa Berlaku | : | Agustus 2025 s.d Agustus 2030 |
#
4
PENDIDIKAN BIOLOGI
| Jurusan | : | Biologi |
| Akreditasi | : | Unggul |
| No. SK | : | 1146/SK/LAMDIK/Ak/M/XI/2023 |
| Masa Berlaku | : | Desember 2023 s.d Desember 2028 |